| Product Name | APX 750W | |
| ATX Version | Intel ATX12V | |
| PFC | Active PFC | |
| Input Voltage | 100-240Vac | |
| Input Current | 12A | |
| Input Frequency | 50-60Hz | |
| Dimensions (L*W*H) | 150*140*86mm | |
| Fan Size | 120mm | |
| Efficiency | 80% Typically | |
| Operating Temperature | 0-45°C | |
| Protections | OVP / OPP / OTP / SCP / OCP/ UVP | |
| Regulatory | cTUVus / TUV / CB / CE / RoHS / FCC-ICES / EAC / RCM / BSMI | |
| Connectors | M/B 20+4 Pin | 1 |
| CPU 4+4 Pin | 2 | |
| PCIE 6+2 Pin | 4 | |
| SATA | 6 | |
| Molex 4 Pin | 3 | |
| AC Input | 100-240Vac 50-60Hz 12A MAX | ||||
| DC Output | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5VSB |
| Max Output Current | 18A | 18A | 62.5A | 0.3A | 2.5A |
| Max Output Power | 100W | 750W | 3.6W | 12.5W | |
| Total Power | 750W | ||||

GIGABYTE P650SS ICE (blanco) 









