LARGO DE CABLE
ATX Cable | 1x 600mm |
EPS Cable | 2x 750mm |
PCIE Cable | 4x 750mm, 2x 750mm, 900mm |
SATA Cable | 4x 550mm, 650mm, 750mm |
Cable Periférico de Cuatro-Pin | 2x 550mm, 650mm, 750mm |
Adaptador Flexible | 1x 100mm |
AC Power | 1x 1800mm |
Tipo de Cable Modular | Full |
Molex to FDD | 1x |
CANTIDAD DE CONECTORES
24 Pin ATX | 1x |
EPS (CPU) | 2x 8pin (4+4) |
PCIE | 8x 8pin (6+2) |
SATA | 12x |
Periférico de Cuatro-Pin | 6x |
Floppy | 1x |
ESPECIFICACIONES DE POTENCIA
AC Entrada | 100-240V~, 15-8A, 60/50 Hz | ||||
DC Salida | +3.3V | +5V | +12V | +5Vsb | -12V |
MAX Salida | 24A | 24A | 108.3A | 3.0A | 0.5A |
120W | 1299.6W | 15W | 6W | ||
Potencia de Salida | 1300W |
DETALLES ADICIONALES
Temperatura de Operación | 0° to 50° C |
Condensadores Japoneses | 100% |
Modo ECO | Yes |
MTBF | 100,000 Hours |
Peso Neto | 8 lbs |
Tamaño | 86mm (H) x 150mm (W) x 200mm (L) |
Aprobaciones | TUV, CB, CE, FCC, RCM, cTUVus, BSMI, CCC, WEEE, RoHS Compliance with ErP Lot 3 2014 Requirement |
Tamaño de Ventilador/Rodamiento | 135mm Fluid Dynamic Bearing |