LARGO DE CABLE
ATX Cable | 1x 600mm (m) |
EPS Cable | 2x 750mm (m) |
PCIE Cable | 2x 750mm, 900mm (m) 4x 750mm (m) |
SATA Cable | 4x 550mm, 650mm, 750mm (m) |
Cable Periférico de Cuatro-Pin | 1x 550mm, 650mm, 750mm, 850mm (m) |
Adaptador Flexible | 1x 100mm |
AC Power | 1x 1500mm (m) |
Tipo de Cable Modular | Full |
CANTIDAD DE CONECTORES
24 Pin ATX | 1x |
EPS (CPU) | 2x 8pin (4+4) |
PCIE | 8x 8pin (6+2) |
SATA | 12x |
Periférico de Cuatro-Pin | 4x |
Floppy | 1x |
ESPECIFICACIONES DE POTENCIA
AC Entrada | 100-240V~, 12-6A, 60/50Hz | ||||
DC Salida | +3.3V | +5V | +12V | +5Vsb | -12V |
MAX Salida | 25A | 25A | 83.3A | 3A | 0.5A |
125W | 1000W | 15W | 6W | ||
Potencia de Salida | 1000W |
DETALLES ADICIONALES
Temperatura de Operación | 0° to 50° C |
Condensadores Japoneses | 100% |
Modo ECO | Yes |
MTBF | 100,000 Hours |
Peso Neto | 9 lbs |
Tamaño | 86mm (H) x 150mm (W) x 180mm (L) |
Aprobaciones | TUV, CB, CE, FCC, RCM, cTUVus, WEEE, RoHS Compliance with ErP Lot 3 2014 Requirement |
Tamaño de Ventilador/Rodamiento | 135mm Fluid Dynamic Bearing |