MSI G321CU – 32″ (31.5″ viewable) – 3840 x 2160 4K @ 144 Hz
Apple Shopping Event
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
$599.990 El precio original era: $599.990.$589.990El precio actual es: $589.990.
Agotado
Agotado
| Webpay Plus | $607.690 |
| Hasta 6 cuotas sin intereses por Mercado Pago | $640.139 |
| Mercado Pago - Hasta 6 cuotas sin intereses | $640.139 |
| Transferencia Bancaria | $589.990 |
-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
- Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
- DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
- Warranty 1 year
- Free 30-Day returns
Paga con:
Descripción
- Panel Gaming Curvo (1500R) – La mejor immersión.
- Resolución 4k – Los juegos se ven mejor en 4k, muchos más detalles.
- HDMI™ 2.1-El mejor puerto para consoleros 4K 120Hz with HDMI™ interface. Ancho de banda hasta 48gb
- HDR Ready – Detalles en contrastes y brillos muy realistas.
- Night Vision – Observa cada detalle en la oscuridad.
- Anti-Flicker y Less Blue Light: juegue incluso más tiempo y evite la fatiga visual y la fatiga.
- Frameless design – Experiencia de juego definitiva. Ángulo de visión amplio de 178°.
- 178° amplio ángulo de visión.
Visualiza la victoria con el MSI G321CU Curved Gaming monitor. Equipado con un panel 4k-UHD 3840 x 2160, 144Hz de tasa de refresco y 1ms de tiempo de respuesta, el monitor G321CU es la mejor opción si eres un jugador competitivo. Dispone de AMD FreeSync Premium, G321CU se sincroniza con tu GPU para ofrecerte un gameplay ultra-suave![]()


LA CURVA DE LA FELICIDAD
Los monitores curvos Gaming de MSI usan un panel con una curvatura de 1500R, es la más cómoda para todo tipo de aplicaciones y/o Gaming. Además, el efecto de inmersión es mucho mayor.

LOS DETALLES SON IMPORTANTES
El monitor Gaming MSI con panel UHD soporta resoluciones de hasta 3840×2160. Gracias a su ratio 16:9 tendrás un mejor POV en tus juegos favoritos, y te proporcionará todavía más una experiencia immersiva.
HDMI™ 1.4
10.2 Gbps
HDMI™ 2.0
18 Gbps
HDMI™ 2.1
48 Gbps

| MKT SPEC | G321CU |
|---|---|
| COLOR | ID1/Black-Black |
| SCREEN SIZE | 31.5″ (80 cm) |
| ACTIVE DISPLAY AREA (MM) | 697.306(H) x 392.234(V) |
| CURVATURE | Curve 1500R |
| PANEL TYPE | VA |
| RESOLUTION | 3840×2160 (UHD) |
| ASPECT RATIO | 16:9 |
| DYNAMIC REFRESH RATE TECHNOLOGY | FreeSync Premium |
| HDR (HIGH DYNAMIC RANGE) | HDR Ready |
| SDR BRIGHTNESS (NITS) | 300 |
| CONTRAST RATIO | 3000:1 |
| DCR (DYNAMIC CONTRAST RATIO) | 100000000:1 |
| SIGNAL FREQUENCY | 180~317 KHz(H) / 48~144 Hz(V) |
| REFRESH RATE | 144HZ |
| RESPONSE TIME (MPRT) | 1ms(MPRT) |
| RESPONSE TIME (GTG) | 4ms |
| VIEW ANGLES | 178°(H)/178°(V) |
| SURFACE TREATMENT | Anti-glare |
| NTSC (CIE1976 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 100%/85% |
| NTSC (CIE1931 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 83%/78% |
| SRGB (CIE1976 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 114%/99% |
| SRGB (CIE1931 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 118%/99% |
| ADOBE RGB (CIE1976 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 98%/90% |
| ADOBE RGB (CIE1931 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 87%/82% |
| DCI-P3 (CIE1976 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 91%/91% |
| DCI-P3 (CIE1931 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 87%/87% |
| REC.709 (CIE1976 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 114%/99% |
| REC.709 (CIE1931 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 118%/99% |
| REC.2020 (CIE1976 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 66%/66% |
| REC.2020 (CIE1931 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 62%/62% |
| DISPLAY COLORS | 1.07B |
| COLOR BIT | 10 bits (8 bits + FRC) |
| NOTE_DP | 3840 x 2160 (Up to 144Hz) |
| NOTE_HDMI™ | 3840 x 2160 (Up to 144Hz) |
| HDMI™ | 2 |
| HDMI™ VERSION | 2.1 |
| HDMI™ HDCP VERSION | 2.3 |
| DISPLAYPORT | 1 |
| DISPLAYPORT VERSION | 1.4a |
| DISPLAYPORT HDCP VERSION | 2.3 |
| USB TYPE C (DISPLAYPORT ALTERNATE) | 1 |
| HEADPHONE-OUT | 1 |
| LOCK TYPE | Kensington Lock |
| POWER TYPE | External Adaptor 19V 4.74A |
| POWER INPUT | 100~240V, 50/60Hz |
| ENERGY EFFICIENCY RATING | G |
| POWER CORD TYPE | C5 |
| 3.5MM MIC CABLE | 0 |
| SWITCH CASE | 0 |
| PORTABLE SCREEN PROTECTION CASE | 0 |
| MONITOR HOOD | 0 |
| SPEAKER (ACCESSORIES) | 0 |
| DISPLAYPORT CABLE | 0 |
| HDMI™ CABLE | 1 |
| DVI CABLE | 0 |
| USB TYPE A TO TYPE B CABLE | 0 |
| USB TYPE C TO TYPE A CABLE | 0 |
| USB TYPE C TO TYPE C CABLE | 0 |
| PCSCARTON | 1 |
| THUNDERBOLT CABLE | 0 |
| VGA CABLE | 0 |
| 3.5MM AUDIO CABLE | 0 |
| 3.5MM COMBO AUDIO CABLE | 0 |
| MOUSE BUNGEE UNIT | 0 |
| VESA SCREW | 4 |
| POWER CORD | 1 |
| AC ADAPTOR | 1 |
| WARRANTY CARD | 0 |
| QUICK GUIDE | 1 |
| ADJUSTMENT (TILT) | -5° ~ 20° |
| VESA MOUNTING | 100x100mm |
| FRAMELESS DESIGN | Yes |
| OUTER CARTON DIMENSION (WXDXH) (INCH) | 38.11 x 7.01 x 20.87 |
| PRODUCT DIMENSION WITH STAND (WXDXH) (MM) | 710.5 x 249.3 x 528.2 |
| PRODUCT DIMENSION WITH STAND (WXDXH) (INCH) | 27.97 x 9.81 x 20.8 |
| PRODUCT DIMENSION WITHOUT STAND (WXDXH) (MM) | 710.5 x 96.8 x 423.3 |
| PRODUCT DIMENSION WITHOUT STAND (WXDXH) (INCH) | 27.97 x 3.81 x 16.67 |
| STAND DIMENSION (WXDXH) (MM) | 519.8 x 249.3 x 267.5 |
| STAND DIMENSION (WXDXH) (INCH) | 20.46 x 9.81 x 10.53 |
| INSIDE CARTON DIMENSION (WXDXH) (INCH) | 37.28 x 6.46 x 20.08 |
| WEIGHT (NET KG) | 5.9 |
| WEIGHT (GROSS KG) | 8.62 |
| WEIGHT WITHOUT STAND (KG) | 4.8 |

















