Intel Core Ultra 5 processor 250KF Plus
SKU:
BX80768250KF
Apple Shopping Event
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
$259.990
5 disponibles
3
Artículos Vendido en el último 2 horas
19
¡Personas viendo este producto ahora!
| Webpay Plus | $267.790 |
| Hasta 6 cuotas sin intereses por Mercado Pago | $282.089 |
| Mercado Pago - Hasta 6 cuotas sin intereses | $282.089 |
13
¡Personas viendo este producto ahora!
-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
- Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
- DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
- Warranty 1 year
- Free 30-Day returns
Paga con:
Descripción
Colección de productos | |
|---|---|
Nombre de código | |
Segmento vertical | Desktop |
Número de procesador | 250KF PLUS |
TOPS máximo general (Int8) | 22 |
Especificaciones de la CPU
Cantidad de núcleos | 18 |
|---|---|
Cantidad de Performance-cores | 6 |
Cantidad de Efficient-cores | 12 |
# of Low Power Efficient-cores | 0 |
Total de subprocesos | 18 |
Frecuencia turbo máxima | 5.3 GHz |
Frecuencia turbo máxima del Performance-core | 5.3 GHz |
Frecuencia turbo máxima de Efficient-core | 4.6 GHz |
Frecuencia base de Performance-core | 4.2 GHz |
Frecuencia base de Efficient-core | 3.3 GHz |
Información complementaria
Estado | Launched |
|---|---|
Fecha de lanzamiento | Q1’26 |
Opciones integradas disponibles | No |
Condiciones de uso | PC/Client/Tablet |
Hoja de datos |
Especificaciones de memoria
Tamaño de memoria máximo (depende del tipo de memoria) | 256 GB |
|---|---|
Tipos de memoria | Up To DDR5 7200 MT/s |
Cantidad máxima de canales de memoria | 2 |
Compatible con memoria ECC ‡ | No |
GPU Specifications
Salida de gráficos | n/a |
|---|---|
Xe-cores | 0 |
Intel® Quick Sync Video | No |
Cantidad de pantallas admitidas ‡ | 0 |
Especificaciones de NPU
NPU Name‡ | Intel® AI Boost |
|---|---|
TOPS máximo de NPU (Int8) | 13 |
Sparsity Support | Yes |
Windows Studio Effects Support | Yes |
AI Software Frameworks Supported by NPU | OpenVINO™, WindowsML, DirectML, ONNX RT, WebNN |
Opciones de expansión
Revisión de la interfaz de medios directa (DMI) | 4 |
|---|---|
Cantidad máxima de carriles DMI | 8 |
Intel® Thunderbolt™ 4 | No |
Escalabilidad | 1S Only |
Revisión de PCI Express | 5.0 and 4.0 |
Configuraciones de PCI Express ‡ | Up to 1×16+2×4, 2×8+2×4, 1×8+4×4 |
Cantidad máxima de líneas PCI Express | 24 |
Especificaciones de paquete
Zócalos compatibles | FCLGA1851 |
|---|---|
Especificación de solución térmica | PCG 2020A |
Temperatura máxima de funcionamiento | 105 °C |
Tamaño de paquete | 45 mm x 37.5 mm |
Tecnologías avanzadas
Acelerador Intel® gausiano y neural | 3.5 |
|---|---|
Intel® Thread Director | Yes |
Tecnología Intel® Speed Shift | Yes |
Tecnología Intel® Turbo Boost ‡ | 2.0 |
Tecnología Intel® Hyper-Threading ‡ | No |
Intel® 64 ‡ | Yes |
Conjunto de instrucciones | 64-bit |
Extensiones de conjunto de instrucciones | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
Estados de inactividad | Yes |
Tecnología Intel SpeedStep® mejorada | Yes |
Seguridad y confiabilidad
Tecnología Intel® Threat Detection (TDT) | Yes |
|---|---|
Intel® Active Management Technology (AMT) ‡ | No |
Administración estándar de Intel® ‡ | Yes |
Intel® Remote Platform Erase (RPE) ‡ | No |
Intel® One-Click Recovery ‡ | No |
Secure Key | Yes |
Intel® Control-Flow Enforcement Technology | Yes |
Intel® Total Memory Encryption, Multitecla | No |
Nuevas instrucciones de AES Intel® | Yes |
Tecnología Intel® Trusted Execution ‡ | Yes |














