LD240
El nuevo LD240 es un salto a la siguiente evolución de la refrigeración líquida de DeepCool. Todo lo que te gusta de la anterior generación de las AIO de DeepCool, ¡pero con la inclusión de una pantalla de estado de CPU multilínea y una nueva bomba de 5ª generación! Consigue más espacio en tu escritorio al sacar el software de control de la CPU de la pantalla y poner una bomba en tu torre del ordenador.
Especificaciones
Peso neto | 1476 g |
Dimensiones del radiador | 282×120×27 mm(L×W×H) |
Material del radiador | Aluminio |
Longitud del tubo | 410 mm |
Dimensiones de la bomba | 89×78×53 mm(L×W×H) |
Velocidad de la bomba | 3400 RPM±10% |
Conector de la bomba | 3-pin |
Tensión Nominal de la Bomba | 12 VDC |
Corriente Nominal de la Bomba | 0.35 A |
Consumo de energía de la bomba | 4.2 W |
Dimensiones del ventilador | 120×120×25 mm(L×W×H) |
Velocidad del ventilador | 600~2400 RPM±10% |
Flujo de aire del ventilador | 72.04 CFM |
Presión de aire del ventilador | 3.48 mmAq |
Ruido del ventilador | ≤38.71 dB(A) |
Conector del ventilador | 4-pin PWM |
Tipo de rodamiento | Rodamiento hidráulico |
Tensión Nominal del Ventilador | 12 VDC |
Corriente Nominal del Ventilador | 0.22 A |
Consumo de energía del ventilador | 2.64 W |
Tipo de LED | LED RGB direccionable |
Conector LED | 3-pin(+5V-D-G) |
Tensión Nominal LED | 5 VDC |
Consumo de energía LED | 2.55 W(BOMBA)/ 2.1 W(FAN×2) |
Display Tipo | LED Digital Display |
EAN | 6933412728719 |
P/N | R-LD240-BKMSN-G-1 |
Dimensiones del Producto